Dag-/meerdaagse tochten
Dagtochten LAW 5-1 Deltapad |
||||
| Van - naar | Kaart | Km | O.V. | Aansluitend station |
|---|---|---|---|---|
| Zoutelande - Oostkapelle | 20-23 | 18 | > Buslijn 53 | Middelburg |
| < Buslijn 53 | ||||
| Rondwandeling Veerse Meer (alleen van mei t/m sept) |
25a-25c, 25 | 18,5 | > Buslijn 133 | Vlissingen, R´dam Zuidplein (Metro) |
| < Buslijn 133 | ||||
| Neeltje Jans - Renesse | 27-30 | 21 | > Buslijn 133 | Vlissingen, R´dam Zuidplein (Metro) |
| < Buslijn 133 | ||||
| Renesse - Ouddorp | 30-33 | 20 | > Buslijn 104 | Spijkenisse (Metro)* |
| < Buslijn 104 | ||||
| Rockanje – Oostvoorne | 38-40 | 13,5 | > Buslijn 103 | Spijkenisse (Metro) |
| < Buslijn 103 | ||||
| Maassluis West – Hoek van Holland Haven | 43-46 | 16 | > Trein | Maassluis West, Hoek v. Holl. Haven |
| < Trein | ||||
|
||||
| Van - naar | Kaart | Km | O.V. | Aansluitend station |
| Sluis - Breskens | 13-17 | 25,5 | > Buslijn 2 | Vlissingen (+ veer) |
| (hotel, pension) | < Buslijn 2 | |||
|
||||
| Van - naar | Kaart | Km | O.V. | Aansluitend station |
| Oude Tonge - Ouddorp (mini-camping, camping) |
34-33 | 35 | > Buslijn 136 | R´dam Zuidplein (Metro) |
| < Buslijn 136 | ||||
| Vrouwenpolder - Renesse Mei t/m sept verlengbaar tot 42 km via kaart 25a, 25b en 25c (camping, trekkershutten) |
25-30 | 32,5 | > Buslijn 133 | Vlissingen, R´dam Zuidplein (Metro) |
| < Buslijn 133 | ||||
|
||||
| Van - naar | Kaart | Km | O.V. | Aansluitend station |
| Stavoren - Workum | 1-3 | 15 | > | Stavoren |
| < | Workum | |||
| Workum - Makkum | 3-7 | 17 | > Workum | |
| < VEONN 102 | Workum | |||
| VEONN 98 | Sneek | |||
| Makkum - Harlingen | 8-11 | 19,5 | > VEONN 36 | Franeker |
| VEONN 98 | Sneek | |||
| < | Harlingen | |||
| Harlingen - Oosterbierum | 11-12 | 17 | > | Harlingen |
| (hoofdroute) | < VEONN 71 | Harlingen | ||
| Harlingen - Oosterbierum | 12, 13a, 14 | 13 | > | Harlingen |
| (alternatief) | < VEONN 71 | Harlingen | ||
| Oosterbierum - St Jacobiparochie | 14-15 | 10 | > VEONN 71 | Leeuwarden |
| VEONN 71 | Mooie Paal | |||
| < VEONN 70,72,73 | Leeuwarden | |||
| VEONN 70,72,73 | Mooie Paal | |||
| St Jacobiparochie - Ferwerd | 15-19 | 22 | > VEONN 70,72,73 | Leeuwarden |
| VEONN 72 | Stiens | |||
| < VEONN 54,60S | Stiens, Leeuwarden | |||
| Ferwerd - Holwerd | 20-21 | 12 | > VEONN 54,60S | Leeuwarden |
| < VEONN 54,60S | Leeuwarden | |||
| Holwerd - Dokkum | 22-23 | 13 | > VEONN 54,60S | Leeuwarden |
| < VEONN 50,51,54,60S | Leeuwarden | |||
| Dokkum - Dokkumer Nwe Zijlen | 24-26 | 12 | > VEONN 50,51 | Leeuwarden |
| < VEONN 63/50,51 | Leeuwarden | |||
| VEONN 63 | Dokkum | |||
| Dokkumer Nwe Zijlen - Lauwersoog | 27-29 | 16 | > VEONN 50,51/63 | Leeuwarden |
| VEONN 63 | Dokkum | |||
| < VEONN 50 | Dokkum, Leeuwarden | |||
| Holwerd - Lauwersoog | 30 | 21 | > VEONN 54,60S | Leeuwarden |
| VEONN 54,60S | Dokkum | |||
| VEONN 50 | Dokkum, Leeuwarden | |||
|
||||
| Van - naar | Kaart | Km | O.V. | Aansluitend station |
| Lauwersoog - Vierhuizen | 1-4 | 13 | > 163 | Groningen |
| < 65 | ||||
| Vierhuizen – Verhildersum | 4-5 | 11 | > 65 | Groningen |
| < 65 | ||||
| Leens – Baflo | 5, 11-12 | 15 | > 65 | Groningen |
| trein | ||||
| Warffum – Eenrum | 14-12 | 15 | > trein | Groningen |
| < 65 | ||||
| Uithuizen – Warffum | 16-14 | 14 | > trein | Groningen |
| < trein | ||||
| Leermens – Uithuizen | 19-17 | 14,5 | > Bb 91 | Appingedam |
| < trein | ||||
| ’t Zandt – Appingedam | 19-20 | 13 | > 45 | Loppersum |
| < trein | ||||
| Appingedam – Delfzijl | 21-22 | 9 | > trein | Appingedam |
| < trein | ||||
| Appingedam – Termunten | 21-24 | 17 | > trein | Appingedam |
| < 43 | ||||
| Nieuweschans – Termunten | 29-24 | 25 | > trein | Nieuweschans |
| < trein | ||||
